BIOGRAPHIE DE GILLES ELBILIA
Sérieux et assidu Gilles Elbilia l'a toujours été Gilles est né le 15 Février 1957, le brun Gilles arrive chez Mr Bretonnel dès 16 ans. Son père Daniel fut en son temps un excellent boxeur sous la conduite de "Mr Jean". Mi-Moyen naturel Gilles livre alors 16 combats pour 10 victoires, 3 nuls et 3 défaites.1973 Battu en finale du 1er round
1974 Vainqueur du critérium des espoirs
Puis de grands rendez vous attendaient Gilles
| 1984-02-18 | Nino LaRocca | 57-0-0 | Capo d'Orlando, Sicilia, Italy | W | TKO | 6 | 12 | |||||||||||||
| ~ EBU (European) welterweight title ~ Injury | ||||||||||||||||||||
![]() | 1983-10-10 | Frankie Decaestecker | 33-9-2 | Paris, Paris, France | W | PTS | 12 | 12 | ||||||||||||
| ~ vacant EBU (European) welterweight title ~ | ||||||||||||||||||||
![]() | 1983-02-10 | Mike Blunt | 14-9-0 | Paris, Paris, France | W | KO | 3 | 0 | ||||||||||||
![]() | 1982-10-28 | Claude Lancastre | 16-5-1 | Paris, Paris, France | W | PTS | 12 | 12 | ||||||||||||
| Titre poid welter | ||||||||||||||||||||
![]() | 1982-04-26 | Ronald Zenon | 21-4-0 | Paris, Paris, France | W | PTS | 10 | 10 | ||||||||||||
![]() | 1981-10-15 | Andre Holyk | 37-8-5 | Paris, Paris, France | W | PTS | 10 | 10 | ||||||||||||
![]() | 1981-05-21 | Christian Blondel | 5-2-0 | Paris, Paris, France | W | PTS | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 1981-04-24 | Robert Gambini | 20-5-0 | Marseilles, Bouches-du-Rhône, France | L | PTS | 8 | 8 | ||||||||||||
![]() | 1981-01-31 | Jean Symos | 33-7-0 | Ixelles, Belgium | W | PTS | 8 | 8 | ||||||||||||
![]() | 1980-12-18 | Alaoui Aziz | 0-1-1 | Paris, Paris, France | W | TKO | 6 | 0 | ||||||||||||
![]() | 1980-11-13 | Lichi Maudoze | 0-0-0 | Paris, Paris, France | W | PTS | 8 | 8 | ||||||||||||
![]() | 1980-10-06 | Mohamed Bouziani | 8-6-4 | Paris, Paris, France | W | PTS | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 1980-03-10 | Jean Marie Touati | 6-2-0 | Paris, Paris, France | W | PTS | 8 | 8 | ||||||||||||
| 1979-12-10 | Yannick Blandin | 3-3-0 | Paris, Paris, France | W | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1979-11-15 | Pax Maliba | 0-0-0 | Paris, Paris, France | W | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1979-10-15 | Jacky Peraire | 6-8-1 | Paris, Paris, France | W | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1979-06-21 | Claude Lancastre | 7-2-0 | Alfortville, Val-de-Marne, France | L | KO | 5 | 0 | |||||||||||||
| 1979-02-16 | Angel Carmona | 2-2-2 | Tarbes, Hautes-Pyrénées, France | W | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1978-12-15 | Jean Pierre Moreau | 13-18-2 | Paris, Paris, France | W | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1978-10-30 | Serge Sinelnikov | 1-4-0 | Paris, Paris, France | W | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1978-10-09 | Eric Caposella | 5-0-0 | Paris, Paris, France | W | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1978-06-30 | Manate Teritau | 0-0-0 | Papeete, French Polynesia | W | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1978-03-30 | Dragan Tadin | 0-0-0 | Paris, Paris, France | W | DQ | 4 | 0 | |||||||||||||
| 1978-01-12 | Serge Sinelnikov | 1-1-0 | Paris, Paris, France | W | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1977-12-15 | Jean Michel Iger | 0-0-0 | Paris, Paris, France | W | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||


Commentaires