PALMARES DE FABIO BETTINI (PARTIE 1)
combats
| date | Lb | adversaire | Lb | v-d-n | derniers 6 | lieu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-05-10 | Gratien Tonna | 33-3-0 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | P | KO | 7 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1974-02-01 | Gratien Tonna | 30-3-0 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | P | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1973-12-17 | Nessim Max Cohen | 31-8-8 | Paris, Paris, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1973-11-05 | Willie Monroe | 26-2-0 | Paris, Paris, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1973-07-13 | Vincent Parra | 17-4-2 | Frejus, Var, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1973-05-11 | Joel Le Guern | 8-2-0 | Maromme, Seine-Maritime, France | G | KO | 10 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1973-04-28 | Michel Chapier | 13-4-4 | Epernay, Marne, France | MN | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1973-03-08 | Tom Jensen | 36-3-1 | K.B. Hallen, Copenhagen, Danemark | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1973-01-18 | Tom Bogs | 64-5-1 | K.B. Hallen, Copenhagen, Danemark | P | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ vacant EBU (European) poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1972-12-02 | Epifanio Collado | 12-12-7 | Perpignan, Pyrénées-Orientales, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1972-06-09 | Gratien Tonna | 18-1-0 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | G | AB | 10 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1972-04-22 | Jean Claude Bouttier | 55-3-1 | Le Mans, Sarthe, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1972-03-11 | Francis Vermandere | 19-0-3 | Lille, Nord, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1972-02-12 | William Poitrimol | 24-16-8 | Troyes, Aube, France | G | AA | 7 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1971-11-04 | Nessim Max Cohen | 22-6-7 | Perpignan, Pyrénées-Orientales, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1971-07-08 | Jose Manuel Duran | 29-1-1 | Valencia, Comunidad Valenciana, Espagne | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1971-06-04 | Nessim Max Cohen | 21-5-7 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | P | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1971-05-08 | Carlos San Jose | 31-8-6 | Bilbao, País Vasco, Espagne | P | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1971-03-26 | Abdendi Baali | 2-3-0 | Saint-Ouen, Loir-et-Cher, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1970-11-06 | Georges Fabbri | 9-29-9 | Saint-Ouen, Loir-et-Cher, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1970-10-09 | Charley Kassem | 4-28-0 | Saint-Ouen, Loir-et-Cher, France | G | AA | 3 | 10 | |||||||||||||
| 1970-05-02 | Gerard Hedin | 14-27-6 | Tunis, Tunisie | G | AA | 9 | 10 | |||||||||||||
| 1970-04-17 | Heinrich Dampmann | 14-10-3 | Essen, Nordrhein-Westfalen, Allemagne | MN | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1970-02-27 | Klaus Klein | 20-18-8 | Essen, Nordrhein-Westfalen, Allemagne | G | KO | 5 | 10 | |||||||||||||
| 1969-12-20 | Gerard Breton | 12-3-0 | Blois, Loir-et-Cher, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1969-10-04 | Jean Baptiste Rolland | 28-13-1 | Caen, Calvados, France | G | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Super Mi-Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1969-08-02 | Willie Ludick | 34-6-0 | Ellis Park Tennis Stadium, Johannesburg, Gauteng, Afrique Du Sud | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1969-03-31 | Hector Barbosa | 1-10-0 | Lyon, Rhône, France | G | KO | 4 | 10 | |||||||||||||
| 1968-12-21 | Sella Bukari | 6-23-2 | Vitry, Val-de-Marne, France | G | KO | 7 | 10 | |||||||||||||
| 1968-11-16 | Joel Depauw | 9-7-4 | Vitry, Val-de-Marne, France | G | KO | 7 | 10 | |||||||||||||
| 1968-06-17 | Ray Hack | 9-6-2 | Esch-sur-Alzette, Luxembourg | G | AA | 6 | 10 | |||||||||||||
| 1968-04-17 | Remo Golfarini | 16-2-0 | Livorno, Toscana, Italie | P | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ Italian poids Super Mi-Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1968-02-03 | Eduardo Batista | 7-20-0 | Tunis, Tunisie | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1967-12-30 | Karl Heinz Brunnholzl | 10-0-0 | Sportpalast, Berlin, Allemagne | MN | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1967-12-07 | Bo Petterson | 18-3-1 | Idrottshuset, Jonkoping, Suède | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1967-11-11 | Gerhard Piaskowy | 14-1-2 | Deutschlandhalle, Berlin, Allemagne | MN | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1967-05-04 | Tom Bogs | 29-0-0 | Odense Idraetshal, Odense, Danemark | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1967-04-22 | Jack Taruk | 0-14-0 | Narbonne, Aude, France | G | AA | 4 | 10 | |||||||||||||
| 1967-03-03 | Jerome Adje | 7-9-4 | Abidjan, Côte D'Ivoire | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1967-02-16 | 158 | Les McAteer | 159 | 14-0-0 | Grosvenor House (World Sporting Club), Mayfair, London, Royaume-Uni | P | PTS | 10 | 10x3 | |||||||||||
| ~ arbitre: Harry Gibbs 49-49¾ ~ Boxing News 24/2/67 | ||||||||||||||||||||
| 1966-12-08 | Tom Bogs | 24-0-0 | K.B. Hallen, Copenhagen, Danemark | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1966-08-18 | Carlo Duran | 31-5-7 | San Remo, Liguria, Italie | P | AA | 10 | 12 | |||||||||||||
| ~ Italian poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1966-06-27 | Tommaso Truppi | 28-7-2 | Modena, Emilia Romagna, Italie | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1966-01-31 | 157½ | Johnny Pritchett | 159¼ | 18-0-0 | King's Hall, Belle Vue, Manchester, Lancashire, Royaume-Uni | P | PTS | 10 | 10x3 | |||||||||||
| Boxing News 4/2/66 | ||||||||||||||||||||
| 1966-01-21 | Bruno Santini | 35-4-1 | Prato, Toscana, Italie | P | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ Italian poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1965-12-26 | Pascal Di Benedetto | 16-0-1 | Verdi Theatre, Marseille, Bouches-du-Rhône, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1965-12-06 | 163¼ | Nat Jacobs | 163½ | 23-18-2 | Free Trade Hall, Manchester, Lancashire, Royaume-Uni | G | PTS | 10 | 10x3 | |||||||||||
| ~ arbitre: Jack Board ~ Boxing News 10/12/65 | ||||||||||||||||||||
| 1965-10-02 | 159¼ | Bo Hogberg | 159¾ | 24-1-0 | Kungliga Tennishallen, Stockholm, Suède | P | KO | 7 | 10 | |||||||||||
| ~ temps: 1:42 ~ Boxing News October 8, 1965 | ||||||||||||||||||||
| 1965-06-18 | Carlo Duran | 28-5-5 | San Siro, Milan, Lombardia, Italie | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| Boxing News July 2, 1965 | ||||||||||||||||||||
| 1965-02-22 | Rubin Carter | 20-6-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | KO | 10 | 10 | |||||||||||||
| Boxing News February 26, 1965 | ||||||||||||||||||||
| 1965-02-06 | Horst Wieczorek | 12-2-0 | Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| Boxing News February 19, 1965 | ||||||||||||||||||||
| 1964-12-18 | Bruno Santini | 32-4-0 | Bologna, Emilia Romagna, Italie | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| Boxing News January 1, 1965 | ||||||||||||||||||||
| 1964-11-27 | 162½ | Sugar Ray Robinson | 160¼ | 165-14-5 | Palazzetto dello Sport, Roma, Lazio, Italie | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
| 1964-10-12 | Milo Calhoun | 12-0-2 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1964-07-30 | 159 | Nino Benvenuti | 160 | 45-0-0 | San Remo, Liguria, Italie | P | PTS | 12 | 12 | |||||||||||
| ~ Italian poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1964-04-24 | Georges Estatoff | 5-14-2 | Villeurbanne Stadium, Lyon, Rhône, France | G | KO | 8 | 10 | |||||||||||||
| 1964-02-28 | Ted Wright | 156 | 45-12-8 | PalaLido, Milan, Lombardia, Italie | MN | PTS | 10 | 10 | ||||||||||||
| "(Wright) was a trifle lucky to get a draw..Bettini was the more accurate puncher. The Italian took a cont of '8' in the fourth and this cost him the lead." (The Ring, June 1964, page 58) | ||||||||||||||||||||
| 1964-02-15 | Jackie Cailleau | 9-9-0 | Nantes, Loire-Atlantique, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1964-01-13 | Yoland Leveque | 19-0-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1963-11-09 | 157 | Sugar Ray Robinson | 162 | 155-13-3 | Palais des Sports, Lyon, Rhône, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
| 1963-10-11 | Souleymane Diallo | 26-0-0 | Nantes, Loire-Atlantique, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1963-05-31 | Jerome Adje | 4-7-3 | Abidjan, Côte D'Ivoire | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1963-05-17 | Bob Stevens | 33-15-4 | Pavillion Des Sports, Geneva, Suisse | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1963-04-13 | Souleymane Diallo | 22-0-0 | St. Nazaire Stadium, Saint-Nazaire, Loire-Atlantique, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1963-03-22 | Bruno Visintin | 68-8-2 | Palazzetto dello Sport, Roma, Lazio, Italie | P | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ Italian poids Super Mi-Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1963-01-28 | Ted Wright | 41-10-5 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| "Wright..was badly taken out of his stride by Bettini's determined attacks.." (The Ring, May 1963, page 62) | ||||||||||||||||||||
| 1962-11-09 | Sandro Mazzinghi | 19-1-0 | Milan, Lombardia, Italie | P | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1962-10-10 | Francesco Fiori | 33-1-1 | Milan, Lombardia, Italie | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1962-09-21 | El Jouini | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | AA | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 1962-08-19 | Sandro Mazzinghi | 16-1-0 | Casino Municipale, San Remo, Liguria, Italie | P | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1962-06-22 | Bruno Santini | 14-1-0 | Palazzo Dello Sport, Roma, Lazio, Italie | P | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1962-04-27 | Claude Canu | 0-5-0 | Palazzetto dello Sport, Roma, Lazio, Italie | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1962-03-03 | Bob Stevens | 30-13-3 | Gent, Oost-Vlaanderen, Belgique | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1962-01-22 | Marcel Moelo | 2-1-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | KO | 5 | 8 | |||||||||||||
| 1961-12-15 | Daniel Leullier | 1-2-0 | Paris, Paris, France | MN | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| partie 2 a lire | ||||||||||||||||||||

Commentaires
yvon le 18/11/2009 à 18:20:51Je suis le fils d'Yvan Laffineur, figurant dans la liste.
Je suis trés impressionné par la carriére de ce grand Fabio Bettini, bravo a lui et c'est vraiment superbe de pouvoir remettre a l'honneur, tout c'est grands champions
un peu vite oubliés !