PALMARES DE YVES DESMARETS
Yves Desmarets
| |||||||||||||||||||
combats
| date | Lb | adversaire | Lb | v-d-n | derniers 6 | lieu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-12-22 | Jose Legra | 100-6-4 | Madrid, Comunidad de Madrid, Espagne | P | AA | 3 | 15 | |||||||||||||
| ~ vacant EBU (European) poids Plumes titre ~ Legra subsequently relinquished the title without a defence. | ||||||||||||||||||||
| 1967-02-14 | Ameur Lamine | 19-18-7 | Toulose, Meurthe-et-Moselle, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1966-12-03 | Michel Houdeau | 24-0-1 | Montargis, Loiret, France | G | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Plumes titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1966-04-10 | Renato Galli | 18-19-6 | Central Sporting Club, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1966-03-09 | Ricardo Navarro | 27-40-16 | Toulose, Meurthe-et-Moselle, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1965-04-10 | Michel Atlan | 12-13-2 | Pau, Pyrénées-Atlantiques, France | G | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Légers titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1965-03-01 | 127 | George Bowes | 125½ | 39-11-4 | New St James Hall, Newcastle, Tyne and Wear, Royaume-Uni | G | AA | 10 | 10x3 | |||||||||||
| ~ arbitre: Fred Winthrip ~ Boxing News 12/3/65 | ||||||||||||||||||||
| 1965-01-22 | 125¼ | Howard Winstone | 125¼ | 49-2-0 | Palazzetto dello Sport, Roma, Lazio, Italie | P | PTS | 15 | 15 | |||||||||||
| ~ arbitre: Nello Martinelli ~ ~ EBU (European) poids Plumes titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1964-12-12 | Ricardo Navarro | 27-29-14 | Pau, Pyrénées-Atlantiques, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1964-10-10 | Rafael Gayo | 20-32-5 | Pau, Pyrénées-Atlantiques, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1964-01-31 | Antoine Martin | 30-8-2 | Toulouse, Haute-Garonne, France | MN | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Plumes titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1963-12-09 | Jean Renard | 44-19-4 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1963-10-14 | Santiago Ballester | 7-7-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1963-05-17 | Michel Atlan | 10-9-1 | Velodrome d'Hiver, Paris, Paris, France | G | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Plumes titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1963-02-28 | Rene Barriere | 36-14-5 | Toulouse, Haute-Garonne, France | G | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Plumes titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1963-01-17 | Michel Barberon | 2-3-0 | Cirque d'Hiver, Paris, Paris, France | G | AB | 2 | 10 | |||||||||||||
| 1962-11-22 | Jean Claude Jouadin | 2-2-1 | Cirque d'Hiver, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1962-10-18 | Jean Leroux | 0-16-3 | Cirque d'Hiver, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1962-09-30 | Louis Oberto | 3-21-1 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1962-06-25 | Jean Leroux | 0-15-3 | Central Sporting Club, Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1962-05-06 | Rene Douarre | 1-5-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1962-04-15 | Andre Olivier | 2-3-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1962-03-10 | Mohamed Khelaoui | 0-1-0 | Pau, Pyrénées-Atlantiques, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1962-02-18 | Abd Sylla | 0-1-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | KO | 1 | 8 | |||||||||||||
| 1962-01-21 | Jean Claude Jouadin | 1-0-1 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1961-11-26 | Robert Lecerf | 0-1-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | KO | 6 | 8 | |||||||||||||
| 1961-11-19 | Jacques Chiche | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | KO | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 1961-10-21 | Paolino Cobo Lopez | Gloron, France | G | PTS | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1961-06-03 | Francios Marquez | 0-1-0 | Tarbes, Hautes-Pyrénées, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1961-03-30 | Marcel Trexier | Bordeaux, Gironde, France | G | PTS | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1961-03-19 | Jacques Delplace | 2-23-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1961-02-28 | Robert Lecerf | Bordeaux, Gironde, France | G | PTS | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1961-01-26 | Francios Marquez | Bordeaux, Gironde, France | G | PTS | 6 | 6 | ||||||||||||||

Commentaires