PALMARES DE FELIX CHIOCCA
Felix Chiocca
| sexe | masculin | ||
| date de naissance | 1934-03-12 | ||
| division | poids Légers | ||
| nationalité | France | ||
| lieu de naissance | Caracas, Venezuela | ||
| nom à la naissance | Felix Monfenegro | ||
rounds boxed 435 : KO% 10,2 | |||
combats
| date | Lb | adversaire | Lb | v-d-n | derniers 6 | lieu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959-08-01 | Hans Haefner | 56-12-13 | Ajaccio, Corse-du-Sud, France | G | KO | 3 | 10 | |||||||||||||
| 1959-03-23 | Epiphane Akono | 21-3-5 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | MN | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Légers titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1959-03-07 | Victor Pepeder | 31-5-4 | Mulhouse, Haut-Rhin, France | G | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Légers titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1958-12-22 | Manuel Sosa | 12-1-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1958-12-07 | Gracieux Lamperti | 34-4-1 | Prado Arena, Marseille, Bouches-du-Rhône, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1958-10-22 | Bobby Ros | 22-15-8 | Barcelona, Cataluña, Espagne | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1958-07-26 | Epiphane Akono | 17-1-3 | Nice, Alpes-Maritimes, France | G | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ vacant France poids Légers titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1958-06-16 | Charley Douglas | 15-4-2 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1958-05-06 | Luigi Paini | Bastia, Haute-Corse, France | G | PTS | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 1958-03-23 | Victor Pepeder | 25-5-3 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1958-03-08 | Mario Vecchiatto | 33-3-4 | Milan, Lombardia, Italie | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1958-02-10 | Charley Douglas | 14-2-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1958-01-16 | Jean Dos Santos | 12-5-1 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1957-12-26 | 132½ | Duilio Loi | 132½ | 93-1-5 | Palazzo Dello Sport, Milan, Lombardia, Italie | P | PTS | 15 | 15 | |||||||||||
| ~ arbitre: M Neuhold ~ ~ EBU (European) poids Légers titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1957-12-07 | Gerd Mueller | 28-16-8 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1957-06-17 | 142 | Tony DeCola | 146 | 23-7-1 | St. Nicholas Arena, New York, New York, États-Unis | P | DP | 10 | 10 | |||||||||||
| Scoring: 7-3, 5-4-1, 4-6 | ||||||||||||||||||||
| 1957-05-29 | 137 | Carlos Ortiz | 134½ | 22-0-0 | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, États-Unis | P | DU | 10 | 10 | |||||||||||
| ~ arbitre: Bill Doty 43-47 | juge: Franklin Spike McAdams 43-48 | juge: Howard Walsh 44-48 ~ | ||||||||||||||||||||
| 1957-02-18 | 136 | Teddy Davis | 136 | 67-57-6 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
| 1957-02-03 | Jack Subero | 3-2-2 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1956-12-03 | 137 | Duilio Loi | 136 | 79-1-5 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
| 1956-10-22 | Seraphin Ferrer | 20-2-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1956-09-17 | Seraphin Ferrer | 20-2-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1956-05-17 | Jose Maria Godoy | 1-6-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1956-04-07 | Georges DeVos | 10-9-1 | Liege, Liege, Belgique | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1956-03-16 | Rudi Langer | 51-13-22 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | KO | 8 | 10 | |||||||||||||
| 1956-02-06 | Jacques Dumesnil | 26-9-6 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1956-01-12 | Mohammed Chickaoui | 37-7-4 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | AA | 9 | 10 | |||||||||||||
| 1956-01-02 | Maurice Auzel | 17-3-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1955-12-06 | Pierre Richaud | 17-3-1 | Bordeaux, Gironde, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1955-11-26 | Jean Bichot | 20-14-0 | Paris Stadium, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1955-10-29 | Raymond Souply | 22-11-8 | Mutualite Hall, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1955-08-04 | Jean Paternotte | 0-4-2 | Ajaccio, Corse-du-Sud, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1955-07-23 | Franco Rosini | 8-5-2 | Ajaccio, Corse-du-Sud, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1955-06-30 | Bouadjemi Mokhfi | 11-58-1 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1955-05-26 | Michel Clavel | 11-8-4 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1955-05-16 | Jean Archambault | 35-32-10 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | AB | 6 | 10 | |||||||||||||
| 1955-01-04 | Jean Postic | 5-2-1 | Central Sporting Club, Paris, Paris, France | G | AA | 3 | 8 | |||||||||||||
| 1954-12-12 | Claude Lapleige | 10-1-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | P | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1954-10-24 | Roger Ferragu | 6-2-0 | Central Sporting Club, Paris, Paris, France | P | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1954-05-31 | 144 | Avelino Fiel | 144¼ | 6-6-4 | St. Nicholas Arena, New York, New York, États-Unis | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||
| 1954-05-10 | 143½ | Henry W Smith | 141 | 5-1-0 | Eastern Parkway Arena, Brooklyn, New York, États-Unis | P | PTS | 6 | 6 | |||||||||||
| 1954-04-19 | 142¾ | Andy Viserto | 148 | 20-11-2 | Eastern Parkway Arena, Brooklyn, New York, États-Unis | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||
| 1954-03-23 | 139½ | Frankie Freese | 141 | 11-11-5 | St. Nicholas Arena, New York, New York, États-Unis | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||
| 1954-02-16 | 137½ | Frankie Ippolito | 139½ | 9-1-1 | St. Nicholas Arena, New York, New York, États-Unis | P | PTS | 6 | 6 | |||||||||||
| 1954-02-01 | 139½ | Braxton Reed | 135 | 12-15-6 | Eastern Parkway Arena, Brooklyn, New York, États-Unis | G | PTS | 4 | 4 | |||||||||||
| 1954-01-19 | 136 | Bernie Lynn | 141 | 5-3-2 | Westchester County Center, White Plains, New York, États-Unis | G | PTS | 4 | 4 | |||||||||||
| 1954-01-04 | 138 | Braxton Reed | 133¼ | 12-12-6 | Eastern Parkway Arena, Brooklyn, New York, États-Unis | G | PTS | 4 | 4 | |||||||||||
| 1953-10-15 | Tiodmir Zambujo | 4-0-2 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | P | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1953-10-01 | Kader Kossairi | 0-6-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||

Commentaires