BIOGRAPHIE D'ANTOINE MONTERO
ANTOINE MONTEROAntoine Montero est un ancien boxeur professionnel français originaire de Haute-Savoie, champion d'Europe à deux reprises
|
|
Titres
- Champion d'Europe Poids mouches en 1983
- Champion d'Europe Poids coqs en 1986
Reconversion
Antoine Montero est actuellement consultant pour Eurosport.
PALMARES:
| date | Lb | adversaire | Lb | v-d-n | derniers 6 | lieu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-06-10 | Alain Limarola | 16-8-0 | Parc des Sports, Annecy, Haute-Savoie, France | P | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1988-03-04 | Miguel Espinoza | 0-3-0 | Geneva, Suisse | G | AA | 4 | ||||||||||||||
| 1988-01-16 | Luis Gonzalez | 0-0-0 | Saint-Quentin, Aisne, France | G | KO | 2 | ||||||||||||||
| 1987-05-22 | Louis Gomis | 18-0-1 | La Seyne-sur-Mer, Var, France | P | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ EBU (European) poids Coqs titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1987-01-31 | 115 | Gilberto Roman | 114¾ | 44-3-1 | Zenith Teatre, Montpellier, Hérault, France | P | AA | 9 | 12 | |||||||||||
| ~ temps: 0:34 | arbitre: Angelo Poletti 74-78 | juge: Ismael Quinones Falu 74-78 | juge: Harry Gibbs 75-78 ~ ~ WBC poids Super Mouches titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1986-10-27 | Ray Gilbody | 11-2-1 | Paris, Paris, France | G | AA | 1 | 12 | |||||||||||||
| ~ vacant EBU (European) poids Coqs titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1986-02-02 | Francisco Alvarez | 13-3-3 | Echirolles, Isère, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1985-11-09 | Peter Harris | 121 | 6-4-2 | Grenoble, Isère, France | G | PTS | 8 | 8 | ||||||||||||
| 1985-06-07 | Felipe Mojica | 0-6-1 | Cluses, Haute-Savoie, France | G | AA | 2 | ||||||||||||||
| 1985-05-06 | 111½ | Santos Benigno Laciar | 111½ | 57-6-10 | Palais des Sports, Grenoble, Isère, France | P | DU | 15 | 15 | |||||||||||
| ~ arbitre: Stanley Christodoulou 141-146 | juge: Luis J. Rodriguez 142-148 | juge: Gordon Volkman 139-147 ~ ~ WBA World poids Mouches titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1985-03-09 | Enrique Aguilar | 3-3-0 | Palais Omnisports, Bercy, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1984-11-30 | Jorge Cano | 21-2-0 | Grenoble, Isère, France | G | KO | 9 | ||||||||||||||
| 1984-06-01 | Gabriel Bernal | 37-8-2 | Nimes, Gard, France | P | AA | 11 | 12 | |||||||||||||
| ~ arbitre: Arthur Mercante ~ ~ WBC poids Mouches titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1984-04-05 | Paolo Castrovilli | 22-1-1 | Geneva, Suisse | G | AA | 6 | ||||||||||||||
| 1984-03-02 | Jose Ignacio Martinez Antunez | 16-4-1 | Cluses, Haute-Savoie, France | G | KO | 2 | ||||||||||||||
| 1983-12-07 | 111¼ | Keith Wallace | 111½ | 12-0-0 | Crest Hotel, Bloomsbury, London, Royaume-Uni | G | KO | 8 | 12x3 | |||||||||||
| ~ temps: 2:34 | arbitre: Karel Klijnoot ~ ~ EBU (European) poids Mouches titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1983-08-05 | Giovanni Camputaro | 19-10-2 | Les Arenes, Nimes, Gard, France | G | AA | 8 | 12 | |||||||||||||
| ~ EBU (European) poids Mouches titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1983-06-17 | Mariano Garcia | 30-26-3 | La Roche, Vendée, France | G | AA | 8 | 12 | |||||||||||||
| ~ vacant EBU (European) poids Mouches titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1983-05-04 | Cuago Ngo | 0-0-0 | Geneva, Suisse | G | AA | 3 | ||||||||||||||
| 1983-03-11 | Ciro De Leva | 12-1-1 | Cluses, Haute-Savoie, France | G | AA | 11 | 12 | |||||||||||||
| Elimintator for European Flyweight Title | ||||||||||||||||||||
| 1982-11-30 | Giovanni Camputaro | 19-8-2 | Carouges, Côtes-d'Armor, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1982-11-12 | Roberto Serreli | 15-3-0 | Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1982-05-21 | Dave George | 9-0-0 | Gaillard, Landes, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1982-04-16 | Nessim Zebelini | 10-38-1 | Cluses, Suisse | G | AA | 4 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Mouches titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1982-03-19 | Raphael Blanco | 6-10-3 | Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1982-03-02 | Mario Bitetto | 10-1-0 | Carouge, Suisse | G | AA | 3 | ||||||||||||||
| Injury | ||||||||||||||||||||
| 1981-12-19 | Maurizio Lupino | 2-3-0 | Sallanches, Haute-Savoie, France | G | KO | 1 | ||||||||||||||
| 1981-12-04 | Lorenzo Martinez Pacheco | 3-4-3 | Geneva, Suisse | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1981-11-07 | Claudio Tanda | 8-13-2 | Cluses, Suisse | G | KO | 1 | ||||||||||||||
| 1981-10-10 | Maurizio Lupino | 0-2-0 | Ville Le Grande, Seine-et-Marne, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1981-06-20 | Martin Antich | 2-11-2 | Lugano, Suisse | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1981-04-30 | Heleno Ferreira | 77-33-35 | Geneva, Suisse | MN | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1981-04-17 | Luigi Paravati | 1-22-3 | Saxon, France | G | KO | 3 | ||||||||||||||
| 1981-02-21 | Luigi Paravati | 1-20-3 | Sallanches, Haute-Savoie, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1980-12-06 | Corrado Infanti | 1-5-1 | Cluses, Suisse | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||

Commentaires