BIOGRAPHIE DE FREDERIC SELLIER
| FREDERIC SELLIER | |||
| division | poids Super Moyens | ||
| nationalité | |||
| domicile | Toulon, Var, France | ||
| lieu de naissance | Toulon | ||
| garde | droitier | ||
| hauteur | 6′ 0½″ / 184cm | ||
| allonge | 74″ / 188cm | ||
rounds boxed 299 : KO% 52,73 | |||
combats
| date | Lb | adversaire | Lb | v-d-n | derniers 6 | lieu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-19 | 167¼ | Dean Francis | 167¼ | 18-1-0 | New London Arena, Millwall, London, Royaume-Uni | P | KO | 9 | 12x3 | |||||||||||
| ~ vacant EBU (European) poids Super Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1997-08-16 | 178 | Miguel Angel Robledo | 179 | 8-17-9 | La Palestre, Le Cannet, Alpes-Maritimes, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
| 1997-02-08 | 167½ | Steve Collins | 167½ | 34-3-0 | New London Arena, Millwall, London, Royaume-Uni | P | AA | 5 | 12x3 | |||||||||||
| ~ temps: 2:20 | arbitre: Joe Cortez | juge: Roy Francis 37-40 | juge: Paul Thomas 37-39 | juge: Aubrey Rassie Erasmus 37-40 ~ ~ WBO poids Super Moyens titre ~ Stopped on cuts. | ||||||||||||||||||||
| 1996-10-25 | Jose Cataneo | 11-23-2 | Toulon, Var, France | G | AA | 3 | ||||||||||||||
| 1996-07-05 | 168 | Mauro Galvano | 168 | 29-6-2 | Espace 3000, Hyeres, Var, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||
| ~ vacant EBU (European) poids Super Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1996-03-22 | Availeo Slate | 7-6-2 | Toulon, Var, France | G | AA | 1 | ||||||||||||||
| 1995-11-24 | Donnie Penelton | 4-32-0 | Toulon, Var, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1995-09-30 | Gaston Cool | 15-17-0 | Stadionsporthalle, Hannover, Niedersachsen, Allemagne | G | AA | 3 | 8 | |||||||||||||
| ~ temps: 2:40 ~ | ||||||||||||||||||||
| 1995-05-27 | 167 | Frankie Liles | 166¼ | 26-1-0 | Broward Co Convention Center, Fort Lauderdale, Florida, États-Unis | P | AA | 6 | 12 | |||||||||||
| ~ temps: 2:44 | arbitre: WilliamDouble ConnersDouble | juge: Gonzalo Riveras 46-49 | juge: Armand Krief 45-50 | juge: Ric Bays 47-48 ~ ~ WBA World poids Super Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1994-12-10 | 168 | Graciano Rocchigiani | 168 | 37-1-0 | Sportforum, Lichtenberg, Berlin, Allemagne | MN | PTS | 12 | 12 | |||||||||||
| ~ EBU (European) poids Super Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1994-10-08 | 168 | Bernard Bonzon | 23-4-2 | Berck, Pas-de-Calais, France | G | AA | 9 | 12 | ||||||||||||
| ~ EBU (European) poids Super Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1994-08-20 | Melvin Wynn | 15-19-1 | La Pinede, Juan-les-Pins, Alpes-Maritimes, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| ~ arbitre: Alfred Asaro ~ | ||||||||||||||||||||
| 1994-06-11 | 168 | Vincenzo Nardiello | 168 | 25-2-0 | Le Zenith, Toulon, Var, France | G | AA | 5 | 12 | |||||||||||
| ~ arbitre: Larry O'Connell ~ ~ EBU (European) poids Super Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1994-03-17 | Mauro Galvano | 24-4-2 | Espace Piscine, Antibes, Alpes-Maritimes, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| ~ arbitre: Alfred Asaro ~ | ||||||||||||||||||||
| 1993-12-11 | 158 | Agostino Cardamone | 158 | 19-0-0 | Berck-sur-Mer, Pas-de-Calais, France | P | PTS | 12 | 12 | |||||||||||
| ~ EBU (European) poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1993-10-02 | Gino Lelong | 23-5-1 | Saint-Quentin, Aisne, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1993-04-24 | 160 | Tyrone Trice | 42-7-0 | Port de Bouc, Bouches-du-Rhône, France | G | KO | 9 | 10 | ||||||||||||
| 1993-02-26 | 161 | Frank Newton | 159 | 11-5-3 | Salle de Fetes, Melun, Seine-et-Marne, France | G | AA | 2 | ||||||||||||
| 1993-01-29 | Anthony Bryant | 16-27-2 | Nimes, Gard, France | G | AA | 3 | 8 | |||||||||||||
| 1992-10-16 | 158 | Royan Hammond | 17-3-0 | Stade Pierre De Coubertin, Bercy, France | G | AA | 5 | |||||||||||||
| 1992-07-25 | Alfonso Ortiz | 0-0-0 | Cavalaire, Var, France | G | AA | 3 | 8 | |||||||||||||
| ~ arbitre: Francis Risani ~ | ||||||||||||||||||||
| 1992-06-27 | 160 | Gino Lelong | 19-4-1 | La Garde, Var, France | G | DM | 10 | 10 | ||||||||||||
| ~ 98-98 | 98-95 | 97-94 ~ ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1992-04-18 | Laurent Kante | 13-0-0 | Hyeres, Var, France | G | AA | 4 | 8 | |||||||||||||
| 1992-03-12 | 158 | Jozsef Zoltan Nagy | 5-3-0 | Pesaro, Marche, Italie | G | AA | 1 | |||||||||||||
| 1991-12-20 | Anthony Ivory | 9-7-0 | Canillo, Andorre | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1991-10-31 | Danilo Morales | 0-0-0 | Toulon, Var, France | G | AA | 3 | 8 | |||||||||||||
| 1991-09-27 | Jake Torrance | 20-47-1 | Chenove, Côte-d'Or, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1991-01-11 | Marris Virgil | 5-6-1 | Hyeres, Var, France | G | KO | 2 | ||||||||||||||
| 1990-12-15 | Rexfort Kortram | 10-4-2 | Vichy, Allier, France | G | AA | 4 | ||||||||||||||
| 1990-10-12 | Kesem Clayton | 12-10-2 | Toulon, Var, France | G | AA | 1 | ||||||||||||||
| 1990-07-28 | 160 | Sumbu Kalambay | 49-4-1 | Toulon, Var, France | P | AA | 9 | 12 | ||||||||||||
| ~ temps: 2:05 ~ ~ EBU (European) poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1990-04-06 | Akim Zeroual | 17-8-2 | Port Marchand, Toulon, Var, France | G | AA | 8 | ||||||||||||||
| 1990-02-10 | 161½ | Judas Clottey | 152 | 16-14-4 | Hyeres, Var, France | G | KO | 4 | ||||||||||||
| 1990-01-26 | Maurice Bufi | 28-26-4 | Perpignan, Pyrénées-Orientales, France | G | AA | 2 | 8 | |||||||||||||
| ~ arbitre: Rene Alary ~ | ||||||||||||||||||||
| 1989-12-09 | Mourad Louati | 13-1-1 | Toulouse, Haute-Garonne, France | G | AA | 6 | ||||||||||||||
| 1989-10-13 | Horace Fleary | 6-10-1 | Sete, Hérault, France | G | KO | 1 | ||||||||||||||
| 1989-05-20 | 160 | Jean-Paul Roux | 23-4-2 | Toulon, Var, France | G | KO | 3 | 10 | ||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1989-04-07 | Olivier Gervais | 5-10-1 | Toulon, Var, France | G | AA | 2 | ||||||||||||||
| 1989-02-11 | Anthony White | 4-2-0 | Palais des Sports, Grenoble, Isère, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1989-01-13 | Klayima Awouitoh | 11-9-1 | Toulon, Var, France | G | KO | 3 | ||||||||||||||
| 1988-11-23 | Akim Zeroual | 16-5-1 | Toulon, Var, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1988-09-19 | Marcel Turcas | 1-0-0 | Corbeil, Marne, France | P | AA | 2 | ||||||||||||||
| 1988-05-06 | Didier Fournival | 4-1-1 | Toulon, Var, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1988-03-25 | Jean Louis Marcopena | 2-0-0 | Le Luc, Var, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1988-02-05 | Kitenge Wa Kitenge | 3-1-0 | Toulon, Var, France | MN | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1987-11-27 | Michel Landais | 0-0-0 | Toulon, Var, France | G | AA | 5 | ||||||||||||||
| 1987-10-30 | Tayeb Mohamed Belarbi | 2-2-0 | Toulon, Var, France | G | KO | 1 | 6 | |||||||||||||
| ~ arbitre: Francis Risani ~ | ||||||||||||||||||||
| 1987-10-16 | Mwamba Wilma Ngcoy | 0-3-0 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | G | KO | 1 | ||||||||||||||
| 1987-10-05 | Herve Duchesne | 4-9-1 | Paris, Paris, France | G | AA | 2 | ||||||||||||||
| 1986-04-14 | Robert Dormoy | 10-27-4 | Paris, Paris, France | MN | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1986-03-28 | Martin Camara | 1-0-0 | La Seyne-sur-Mer, Var, France | P | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1986-02-28 | Jean-Marc Mauny | 1-0-1 | Toulon, Var, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1986-01-31 | Mustapha El Mardi | 2-2-0 | La Seyne-sur-Mer, Var, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1985-12-13 | Lumbala Tshibamba | 0-0-0 | Toulon, Var, France | P | AA | 3 | ||||||||||||||
| 1985-11-30 | Marc Grennerat | 1-0-0 | Troyes, Aube, France | G | AA | 3 | ||||||||||||||

Commentaires