BIOGRAPHIE DE TAOUFIK BELBOULI
TAOUFIK BELBOULI
Taoufik est né le 10 décembre 1954 à BennaneTunisie), est un ancien boxeur franco-tunisien qui a remporté le titre mondial WBAlourd légers avec la nationalité française.
|
|
Carrière
Il émigre en France en 1982 pour entamer sa carrière professionnelle et bat facilement ses premiers adversaires : Primo Ruberti, Fred Voltine, Maurice Gomis et Aisea Nama. Il adopte la nationalité française car il considère que c'est un atout supplémentaire pour l'obtention du titre mondial[réf. nécessaire].
Le 18 avril 1986, il gagne le championnat de France en battant Damien Marignan et, trois ans plus tard, s'octroie le titre mondial en battant par KO le 25 mars 1989 Michael Greer[1]. Il défend une fois son titre contre John Held mais le perd le 22 novembre 1990 à Madrid à l'issue d'une rencontre mouvementée contre Robert Daniels. C'est le dernier combat de sa carrière.
Palmarès:
| date | Lb | adversaire | Lb | v-d-n | derniers 6 | lieu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-11-22 | 188½ | Robert Daniels | 186½ | 19-1-0 | Sports Palace, Madrid, Comunidad de Madrid, Espagne | MN | PTS | 12 | 12 | |||||||||||
| ~ arbitre: Ernesto Magana | juge: Lazaro Carrasco 114-114 | juge: Fernando Viso 114-115 | juge: Francisco Burac 115-115 ~ ~ WBA World poids Lourd Légers titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1990-03-24 | John Held | 8-14-3 | Ajaccio, Corse-du-Sud, France | G | AA | 7 | ||||||||||||||
| 1989-03-25 | 189½ | Michael Greer | 189½ | 38-6-3 | Sheraton Hotel, Casablanca, Maroc | G | AA | 8 | 12 | |||||||||||
| ~ arbitre: Nicasio L. Drake 69-63 | juge: Gerlando Lucia 69-63 | juge: Luis J. Rodriguez 69-63 ~ ~ vacant WBA World poids Lourd Légers titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1989-03-06 | Michael Johnson | 14-11-0 | Nogent-le-Phaye, Eure-et-Loir, France | G | AA | 1 | ||||||||||||||
| 1988-10-10 | Roy Safford | 3-11-0 | Nogent-le-Phaye, Eure-et-Loir, France | G | AA | 4 | 10 | |||||||||||||
| 1988-08-13 | Lorenzo Boyd | 17-15-0 | Deauville, Calvados, France | G | AA | 2 | ||||||||||||||
| 1988-05-15 | Terry Mims | 13-14-0 | Casablanca, Maroc | G | KO | 5 | ||||||||||||||
| 1988-03-03 | Lionel Byarm | 12-5-2 | Casablanca, Maroc | G | KO | 7 | ||||||||||||||
| 1987-10-10 | Marvin Camel | 43-8-3 | Zenith Palais, Paris, Paris, France | G | AA | 4 | ||||||||||||||
| 1987-08-15 | Ricardo Spain | 1-4-0 | Saint-Tropez, Var, France | G | KO | 9 | ||||||||||||||
| 1987-07-19 | Peter Mulindwa Kozza | 4-12-2 | Saint-Tropez, Var, France | G | KO | 1 | ||||||||||||||
| ~ arbitre: Francis Risani ~ | ||||||||||||||||||||
| 1987-06-08 | Antonio Arvizu | 0-2-0 | Mérignac, Gironde, France | G | KO | 1 | ||||||||||||||
| 1987-05-12 | James Dixon | 15-38-2 | Le Mans, Sarthe, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1987-04-03 | Mbuyanba Kalombo | 2-9-1 | Nimes, Gard, France | G | AA | 9 | ||||||||||||||
| ~ arbitre: Rene Alary ~ | ||||||||||||||||||||
| 1986-09-12 | Louis Pergaud | 29-15-1 | Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France | G | KO | 4 | ||||||||||||||
| 1986-05-15 | Mbuyanba Kalombo | 2-7-1 | Stade Pierre De Coubertin, Bercy, France | G | KO | 4 | ||||||||||||||
| 1986-04-18 | Damiens Marignan | 6-12-2 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | G | AA | 3 | 10 | |||||||||||||
| ~ vacant France poids Lourds titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1985-06-01 | Yawe Davis | 7-4-2 | Parc des Princes, Paris, Paris, France | P | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1985-03-29 | Safir Digibele | 0-0-0 | Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France | G | AA | 4 | ||||||||||||||
| 1984-09-05 | ? Benchabak | 0-0-0 | Tunis, Tunisie | G | KO | 7 | ||||||||||||||
| 1984-07-06 | Ahcene Reffas | 6-4-1 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | G | AA | 1 | ||||||||||||||
| 1984-04-19 | Marco Vitaglione | 10-9-2 | Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France | G | Disqualification | 3 | ||||||||||||||
| 1984-03-17 | Dragomir Milo Popovic | 15-7-1 | Tunis, Tunisie | G | AA | 1 | ||||||||||||||
| 1984-02-02 | Ali Lukasa | 13-6-0 | Parc Chanot, Marseille, Bouches-du-Rhône, France | G | KO | 2 | ||||||||||||||
| 1984-01-27 | Damiens Marignan | 1-7-2 | Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1983-12-10 | Aisea Nama | 12-8-1 | Omni Sports Stadium, Noumea, Nouvelle-Calédonie | G | AA | 3 | 10 | |||||||||||||
| 1983-11-12 | Marco Vitaglione | 9-6-2 | Tunis, Tunisie | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1983-08-05 | Maurice Gomis | 3-5-2 | Les Arenes, Nimes, Gard, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1983-06-30 | Maurice Gomis | 3-4-2 | Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1983-02-10 | Fred Voltine | 0-5-0 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | G | AA | 4 | ||||||||||||||
| 1982-11-25 | Primo Ruberti | 0-2-0 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | G | AA | 2 | ||||||||||||||

Commentaires