BIOGRAPHIE DE THEO MEDINA (PART 2)
MÉDINA DEUXIÈME PARTIE
combats
| page: « 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | Lb | adversaire | Lb | v-d-n | derniers 6 | lieu | ||||||||||||||
| 1945-07-22 | Emile Famechon | 1-4-1 | Paris, Paris, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Coqs titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1945-06-16 | Maurice Sandeyron | 12-4-0 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | G | AA | 9 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Coqs titre ~ French flyweight title? | ||||||||||||||||||||
| 1945-04-22 | Etienne Ferraro | 6-11-2 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | G | AA | 11 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Coqs titre ~ French flyweight title? | ||||||||||||||||||||
| 1945-04-07 | Camille Dormont | 1-1-0 | Paris, Paris, France | G | AA | 2 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Coqs titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1945-02-28 | Fernand van Houche | 2-2-2 | Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgique | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1945-01-26 | Rene Megret | 2-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Coqs titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1944-07-23 | Etienne Ferraro | 5-8-2 | Paris, Paris, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Coqs titre ~ French flyweight title? | ||||||||||||||||||||
| 1944-05-21 | Roger Fournier | 3-7-2 | Paris, Paris, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Coqs titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1944-04-21 | Emile Famechon | 0-3-1 | Paris, Paris, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Mouches titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1944-01-27 | Raoul DeGryse | 34-13-0 | Antwerpen, Antwerpen, Belgique | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1943-11-24 | Gaston van den Bos | 5-7-2 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1943-11-01 | Emile Famechon | 0-2-0 | Paris, Paris, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1943-09-22 | Roger Fournier | 1-7-2 | Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1943-04-17 | Emile Famechon | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Coqs titre ~ French flyweight title? | ||||||||||||||||||||
| 1943-04-09 | Jean Engelen | 2-6-0 | Paris, Paris, France | G | KO | 8 | 10 | |||||||||||||
| 1943-03-14 | Joseph Decico | 22-13-4 | Paris, Paris, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Coqs titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1943-02-27 | Fernand van Houche | 1-1-0 | Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgique | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1943-01-31 | Raoul DeGryse | 29-11-0 | Stade Pierre de Coubertin, Paris, Paris, France | G | AA | 2 | 10 | |||||||||||||
| 1943-01-08 | Ben Omar | 1-0-0 | Paris, Paris, France | G | KO | 10 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Mouches titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1942-11-27 | Etienne Ferraro | 5-7-1 | Paris, Paris, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| 1942-11-11 | Roger Fournier | 1-5-2 | Paris, Paris, France | G | KO | 4 | 10 | |||||||||||||
| 1942-10-11 | ? Parquet | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | AA | 7 | 10 | |||||||||||||
| 1942-06-21 | Valentin Angelmann | 106-31-13 | Tours, Indre-et-Loire, France | G | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| 1942-05-17 | Roger Villard | 0-1-0 | Grand Palais, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1942-04-13 | Francis Ruiz | 0-1-0 | Orléans, Loiret, France | G | AA | 2 | 10 | |||||||||||||
| 1942-03-22 | Etienne Loiseau | 0-1-0 | Pantin, Seine-Saint-Denis, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1942-03-02 | Florentin Declais | 0-3-2 | Orléans, Loiret, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1942-02-22 | Luis Fernandez | 1-0-2 | Paris, Paris, France | G | AA | 7 | 10 | |||||||||||||
| 1942-02-01 | Francis Ruiz | 0-0-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | KO | 4 | 10 | |||||||||||||
| 1942-01-16 | Roger Villard | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-12-26 | Luis Fernandez | 1-0-1 | Paris, Paris, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-12-07 | Florentin Declais | 0-1-2 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-11-09 | Valentin Angelmann | 98-31-12 | Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-10-26 | Rene Facovi | 0-4-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-10-05 | E Raymond | 0-2-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-09-21 | Florentin Declais | 0-0-1 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-08-31 | ? Reinier | 0-0-0 | Bordeaux, Gironde, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-07-27 | Roger Fournier | 0-3-2 | Bordeaux, Gironde, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-07-13 | Valentin Angelmann | 96-28-11 | Angouleme, Charente, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-06-29 | Jean Le Balanger | 1-2-1 | Paris, Paris, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1941-06-14 | Rene Facovi | 0-3-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-06-01 | E Raymond | 0-1-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-05-23 | Jean Le Balanger | 0-2-0 | Paris, Paris, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-05-04 | Roger Fournier | 0-2-1 | Paris, Paris, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-04-13 | Rene Facovi | 0-2-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-03-29 | Valentin Angelmann | 93-27-11 | Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1941-01-11 | Rene Gabes | 0-11-0 | Lyon, Rhône, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1940-12-08 | Joseph Decico | 20-13-4 | Lyon, Rhône, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1940-04-07 | ? Berneron | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1940-02-25 | Roger Fournier | 0-1-1 | Paris, Paris, France | NC | NC | 4 | 10 | |||||||||||||
| 1940-02-09 | Roger Fournier | 0-1-0 | Paris, Paris, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1940-01-20 | ? Hamelin | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1940-01-01 | Rene Mattern | 0-1-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1939-06-17 | Florentin Declais | 0-0-0 | Paris, Paris, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| A programme for the Gothenburg 19th of March 1948- card reports that Medina's record before the outbreak of war was 38-2-1, including winning the French Bantam title with a points win over Valentin Angelman. | ||||||||||||||||||||
| 1939-05-21 | Georges Duhamel | 0-1-0 | Paris, Paris, France | G | AA | 4 | 10 | |||||||||||||
| 1939-04-04 | Henri Duvergne | 0-2-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1939-03-30 | ? Kreutzy | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 4 | 4 | |||||||||||||
| 1939-03-19 | Rene Facovi | 0-1-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1939-03-14 | Henri Duvergne | 0-1-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1939-03-11 | Beniamino Serpi | 0-0-0 | Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1939-02-18 | Andre Beghin | 0-4-0 | Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1938-12-17 | Henri Piette | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1938-12-03 | Leandre Hugo | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | AA | 6 | 10 | |||||||||||||
| 1938-11-03 | Robert Crochard | 1-1-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1938-10-25 | ? Santos | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1938-10-16 | Andre Brenner | 0-2-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1938-10-11 | Roger Fournier | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1938-10-04 | Robert Crochard | 1-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1938-07-24 | Rene Strohmenger | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1938-07-17 | Andre Brenner | 0-1-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1938-07-03 | Rene Fontaine | 0-2-0 | Paris, Paris, France | G | AB | 6 | 10 | |||||||||||||
| 1938-05-28 | L Famechon | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | AA | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1938-05-18 | ? Nialon | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1938-05-07 | Georges Duhamel | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1938-04-05 | Robert Crochard | 0-0-0 | Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||

Commentaires