BIOGRAPHIE DE YOLAND LEVEQUE
boxeur: Yoland Leveque
| sexe | masculin | ||
| date de naissance | 1937-04-17 | ||
| division | poids Super Mi-Moyens | ||
| nationalité | |||
| alias | Yves | ||
| lieu de naissance | St. Quentin, France | ||
| hauteur | 5′ 9½″ / 176cm | ||
rounds boxed 409 : KO% 17,39 | |||
combats
| date | Lb | adversaire | Lb | v-d-n | derniers 6 | lieu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-04-27 | 164 | Stanley Hayward | 158¾ | 27-6-4 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | AA | 9 | 10 | |||||||||||
| 1970-03-23 | Luis Galvan | 6-3-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1969-10-31 | Carlo Duran | 50-6-7 | Palazzo Dello Sport, Roma, Lazio, Italie | P | AA | 9 | 10 | |||||||||||||
| 1969-10-18 | Pascal Di Benedetto | 31-9-3 | Cannes, Alpes-Maritimes, France | P | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1969-01-27 | Jacques Marty | 20-5-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1968-10-25 | 163¼ | Bo Petterson | 155¾ | 19-4-2 | Masshallen, Gothenburg, Suède | P | AA | 9 | 10 | |||||||||||
| 1968-05-03 | Mario Lamagna | 24-1-0 | Roma, Lazio, Italie | G | KO | 5 | 10 | |||||||||||||
| 1968-03-25 | 162 | Bennie Briscoe | 158 | 23-5-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | Disqualification | 4 | 10 | |||||||||||
| 1968-02-08 | Tom Bogs | 37-0-0 | K.B. Hallen, Copenhagen, Danemark | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1967-04-22 | Jean-Baptiste Rolland | 22-8-1 | Helitas Stadium, Caen, Calvados, France | G | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Super Mi-Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1967-01-09 | Jo Gonzales | 23-2-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | KO | 2 | 10 | |||||||||||||
| 1966-12-05 | Jacques Marty | 15-2-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1966-06-17 | 156½ | Sandro Mazzinghi | 156½ | 44-3-0 | Roma, Lazio, Italie | P | KO | 12 | 15 | |||||||||||
| ~ EBU (European) poids Super Mi-Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1966-05-13 | Dramane Ouedraogo | 8-9-1 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1966-03-07 | Art Hernandez | 26-3-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1966-02-11 | 154¼ | Bo Hogberg | 154¼ | 27-1-0 | Kungliga Tennishallen, Stockholm, Suède | G | PTS | 15 | 15 | |||||||||||
| ~ arbitre: Rudolf Drust ~ ~ EBU (European) poids Super Mi-Moyens titre ~ Hogberg suffered a broken jaw in the early rounds and was down in 3rd, 8th, 12th and 15th. | ||||||||||||||||||||
| 1966-01-01 | Egon Thomsen | 19-6-1 | K.B. Hallen, Copenhagen, Danemark | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1965-11-06 | Pierre Minier | 15-4-0 | Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1965-04-30 | Jean-Baptiste Rolland | 12-6-0 | Helitas Stadium, Caen, Calvados, France | G | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Super Mi-Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1965-03-08 | Heinz Freytag | 17-11-3 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1964-12-14 | Luis Folledo | 76-3-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | AA | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1964-12-05 | Robert Martinez | 3-9-0 | Tours, Indre-et-Loire, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1964-10-26 | Souleymane Diallo | 30-1-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | MN | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1964-09-28 | 161¼ | Sugar Ray Robinson | 161½ | 160-14-5 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
| 1964-05-22 | Bruno Visintin | 71-8-2 | Sports Palace, Torino, Piemonte, Italie | P | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ EBU (European) poids Super Mi-Moyens titre ~ Inaugural title fight | ||||||||||||||||||||
| 1964-03-28 | Jerome Adje | 5-8-3 | Abidjan, Côte D’Ivoire | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1964-01-13 | Fabio Bettini | 18-7-4 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1963-11-18 | Dante Pelaez | 9-4-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1963-10-14 | Francisco Bermudez | 7-9-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | KO | 4 | 10 | |||||||||||||
| 1963-03-25 | Claude Canu | 3-9-2 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | AB | 2 | 10 | |||||||||||||
| 1963-01-11 | Giancarlo Garbelli | 72-12-11 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1962-11-30 | Jackie Cailleau | 6-4-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1962-10-12 | Marc Desforneaux | 3-22-1 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1962-02-23 | Daniel Leullier | 1-3-1 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | AA | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1962-01-18 | Yves Cornez | 18-1-1 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | KO | 3 | 10 | |||||||||||||
| 1961-12-31 | Marc Desforneaux | 2-14-1 | Central Club, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1961-09-29 | Nic Maric | 5-7-2 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1961-06-10 | Mohamed Belarbi | 1-1-0 | Dhelles, France | G | AA | 2 | 8 | |||||||||||||
| 1961-05-05 | Charles Luce | 0-5-1 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | KO | 2 | 8 | |||||||||||||
| 1961-04-21 | Omar Zenasni | 0-1-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1961-03-17 | Dyallo Boukary | 0-0-0 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1961-03-06 | Raymond Denielle | 0-2-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | AA | 6 | 8 | |||||||||||||
| 1961-02-06 | Andre Hamon | 0-0-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1961-01-27 | Ceslaw Dudek | 1-4-0 | Central Club, Paris, Paris, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1961-01-13 | Serge Breuillier | 0-0-0 | Paris, Paris, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||
| 1960-11-26 | Raymond Denielle | 0-1-0 | Challes-les-Eaux, Savoie, France | G | PTS | 6 | 6 | |||||||||||||

Commentaires