PALMARES DE JACQUES MARTY
boxeur: Jacques Marty
| identification globale | 28867 | ||
| sexe | masculin | ||
| date de naissance | 1940-07-30 | ||
| division | poids Moyens | ||
| nationalité | |||
| domicile | Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, France | ||
| lieu de naissance | Neilly-Sur-Seine | ||
| hauteur | 5′ 10″ / 178cm | ||
rounds boxed 192 : KO% 64,52 | |||
combats
| date | Lb | adversaire | Lb | v-d-n | derniers 6 | lieu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-12-20 | Bernard Quellier | 10-17-4 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | PTS | 12 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Mi-Lourds titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1971-01-18 | Pierre Minier | 25-14-2 | Paris, Paris, France | G | AA | 9 | 12 | |||||||||||||
| ~ France poids Mi-Lourds titre ~ Marty had been inactive in 1970 | ||||||||||||||||||||
| 1969-12-15 | Jean Claude Bouttier | 38-2-1 | Paris, Paris, France | P | AA | 6 | 10 | |||||||||||||
| 1969-10-27 | Jean Tshikuna | 7-19-5 | Paris, Paris, France | G | KO | 3 | ||||||||||||||
| 1969-04-14 | Abder Ben Lachemi | 21-8-1 | Paris, Paris, France | G | KO | 3 | ||||||||||||||
| 1969-01-27 | Yoland Leveque | 32-8-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | PTS | 15 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1968-11-19 | Juarez De Lima | 28-5-4 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1968-03-09 | Souleymane Diallo | 41-3-2 | Nantes, Loire-Atlantique, France | G | KO | 2 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1967-12-02 | Julien Van Mechelen | 7-11-2 | Vitry, Val-de-Marne, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1967-11-13 | Doug Huntley | 14-5-2 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1967-10-16 | Pierre Minier | 19-10-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | AA | 8 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1967-04-17 | Pascal Di Benedetto | 22-3-1 | Paris, Paris, France | G | AA | 14 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1967-03-06 | Pascal Di Benedetto | 22-2-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | AA | 8 | 15 | |||||||||||||
| ~ France poids Moyens titre ~ | ||||||||||||||||||||
| 1966-12-05 | Yoland Leveque | 28-5-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1966-11-07 | Ernest Burford | 38-18-5 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | AB | 7 | 10 | |||||||||||||
| 1966-10-15 | Klaus Stockmann | 23-4-6 | Agen, Lot-et-Garonne, France | P | Disqualification | 6 | 10 | |||||||||||||
| 1966-05-27 | Heinz Dusing | 6-7-1 | Bordeaux, Gironde, France | G | PTS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 1966-04-04 | Art Hernandez | 26-4-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | P | PTS | 10 | 10 | |||||||||||||
| 1966-03-21 | Memo Ayon | 13-6-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | KO | 2 | 10 | |||||||||||||
| 1966-02-21 | Gil Diaz | 14-14-3 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | AA | 2 | 10 | |||||||||||||
| 1966-01-10 | 163¼ | Ferd Hernandez | 163¼ | 19-5-2 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | PTS | 10 | 10 | |||||||||||
| 1965-11-18 | Carlos Van Neste | 28-11-1 | Salle Wagram, Paris, Paris, France | G | KO | 2 | 8 | |||||||||||||
| 1965-11-07 | Wilhelm Niederau | 12-4-0 | Central Club, Paris, Paris, France | G | KO | 2 | 8 | |||||||||||||
| 1965-06-02 | Horst Wieczorek | 12-2-1 | Paris, Paris, France | G | AA | 6 | 8 | |||||||||||||
| 1965-05-15 | Rinaldo Francone | 6-1-1 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France | G | KO | 3 | 8 | |||||||||||||
| 1965-03-22 | Daniel Viudes | 2-0-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | AA | 3 | 6 | |||||||||||||
| 1965-02-22 | Gino Vantaggioli | 4-6-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | AA | 2 | 6 | |||||||||||||
| 1965-01-25 | Julien Van Mechelen | 1-1-1 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | AA | 4 | ||||||||||||||
| 1965-01-18 | Clemens Schick | 0-2-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | KO | 1 | 6 | |||||||||||||
| 1964-12-14 | Jo Vergender | 3-2-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | AA | 2 | 6 | |||||||||||||
| 1964-11-23 | Ahmed Nechat | 0-0-0 | Palais des Sports, Paris, Paris, France | G | KO | 2 | ||||||||||||||

Commentaires